| Merknaam: | shuping |
| Modelnummer: | niet |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $10000-$50000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 stuks/40 werkdagen |
Kast WPC-deur die machineframe maakt Zaagfreesapparatuur
Om de productie van geassembleerde deuren sneller en nauwkeuriger te maken, eenvoudig te monteren.
Verwerkingsbereik:
Horizontaal frame boren en frezen voor gemonteerde deuren, kastdeuren, wandpanelen.
Belangrijkste functionele modules
| Functionele module | Functiebeschrijving |
|---|---|
| Diktemeetmodule | Meet automatisch de dikte van het werkstuk om ervoor te zorgen dat de bewerkingsreferentie altijd gecentreerd is op het materiaal. |
| Voorfreesmodule | Krachtige antislipcilinderklemming, voor- en achterwaarts frezen van de spindel om afbrokkelen van de randen te voorkomen. |
| Boormodule | Automatische boorkop met vier assen en een gatafstand van 32 mm, ondersteunt boren met één of meerdere assen in elke combinatie. |
| Eindfreesmodule | Zeer nauwkeurig vingerfrezen met eenvoudige bediening om vlakke eindoppervlakken te garanderen. |
| Softwaresysteem | Framegebaseerde interface, modulaire programmering, berekent automatisch verwerkingsstappen en -paden. |
Technische specificaties
| Item | Parameter | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hoofdfreesspilmotorvermogen | 8 kW | Automatische verstuiving van de olietoevoer, koeling en smering |
| Werklengte | 2520 mm | Langere specificaties kunnen worden aangepast |
| Werkbreedte | Onbeperkt open ontwerp | Geen beperking in breedterichting |
| Werkdikte | ≤50 mm | Standaardmodel |
| Gereedschapsdiameterbereik | Φ80-100 mm | Compatibel met diverse frezen |
| Aantal boren | P32 × 4 | Gatafstand van 32 mm, kan in de modus met één of vier assen werken |
| Voedingssnelheid | 8~20 m/min | Instelbaar volgens proces |
| Totaal machinegewicht | Ongeveer. 1500 kg | Garandeert verwerkingsstabiliteit |
| Algemene machineafmetingen | Ongeveer. 3420×1400×1660 mm | Lengte x breedte x hoogte |
| Nominale spanning | 380V | Driefasige vijfdraads |
| Luchtdrukvereiste | 0,5-0,6 MPa | - |
![]()
![]()