| Merknaam: | shuping |
| Modelnummer: | DF45A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $10000-$50000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 stuks/40 werkdagen |
High-Speed Door Frame Edge Profiling Machine
| Artikel 1 | Parameter |
|---|---|
| Hoofdfreesspindelmotor | 8 kW (Automatische koeling en smeer met olievoorziening) |
| Vermogen van slotfreesspindelmotor | 5.6 kW |
| Vermogen van de scharnierfreesspindelmotor | 00,75 kW × 2 |
| Vermogen van de spindelmotor | 00,75 kW |
| Vermogen van de omgekeerde horizontale freesmotor | 00,75 kW |
| Vermogen van het opheffen van de boorgat spindelmotor | 00,75 kW × 1 |
| Werkstuklengte | 2500 mm |
| Werkstukbreedte | 300-1000 mm |
| Werkstukdikte | 18-55 mm |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,01 mm |
| Verwerkingscyclus van het slotgat | ≤ 60 seconden |
| Snelheid van QR-codeherkenning | < 3 seconden |
| Machina-voetafdruk | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()